Лестницы приставные, выдвижные, секционные, трансформеры, диэлектрические
Лестницы приставные, выдвижные, секционные, трансформеры, диэлектрические
В настоящее время вы не найдете ни одной стройки, где бы не использовалась профессиональная стремянка. В чем же главные отличия между обыкновенной бытовой стремянкой и профессиональной? Конечно, в прочности, большей устойчивости и наличии приспособлений для крепления различного инструмента и емкостей с красками или жидкими штукатурками. Профессиональные стремянки имеют значительно более широкое основание ножек, что делает их невосприимчивыми к опрокидыванию даже при большом наклоне туловища мастера. Ведь ему необходимо увеличивать обрабатываемую площадь и не переставлять часто стремянку с места на место. Это требует много лишнего времени и значительно усложняет проведение ремонтных работ.
Такие стремянки-лестницы изготавливаются из очень прочного алюминия с утолщенными стенками, ступеньки делаются более широкими, а все предохранительные замки безопасности срабатывают автоматически. Особенное внимание уделяется нижней противоскользящей части ножек. Материал, который закреплен в этих местах, имеет максимальный коэффициент трения, что исключает малейшее скольжение лестницы и стремянки даже на мокром и скользком основании.
Наш интернет-магазин может предложить своим клиентам стремянки и лестницы известных европейских марок SIBILO, FABILO, ROBILO с рабочей высотой до 8 метров. Несмотря на такие внушительные «рабочие» высоты, они очень легкие и, одновременно, очень надежные. Эти стремянки легко складываются до минимальных размеров при транспортировке и не занимают много места на складах хранения. К вашим услугам любая лестница-стремянка, цена на которую покажется для вас приемлемой, мы всегда имеем в наличии указанные модели товаров. Каждая строительная фирма, каждый частный предприниматель обязаны иметь такие лестницы, причем не одну, а несколько и с разными размерами. Это позволяет значительно повышать производительность труда и, соответственно, увеличивать прибыль.
Стремянка профессиональная TRIBILO имеет свои конструктивные особенности, которые значительно расширяют области ее использования. Она может использоваться и как приставная, и как обыкновенная стремянка, а специальные защелки полностью исключают возможность самопроизвольного складывания. Есть общее свойство у всех профессиональных стремянок — благодаря утолщенным стенкам несущих стоек они невосприимчивы к боковым ударным нагрузкам. Даже при довольно сильном боковом ударе, что на строительстве случается очень часто, алюминиевые конструкции не деформируются. Это не только повышает безопасность при работе, но и значительно увеличивает срок их использования.
В нашем интернет-магазине к вашим услугам и специальные лестницы, и стремянки диэлектрические LDV, которые позволяют безопасно выполнять все электромонтажные работы, не рискуя попасть под опасное напряжение. Длина таких стремянок может достигать более восьми метров, что позволяет проводить ремонтные или монтажные работы даже на линиях электропередач. Стремянка стеклопластиковая для электромонтажных работ по своей прочности ничем не уступает алюминиевым аналогам и гарантирует полную безопасность электромонтера.
Заходите на наш сайт, выбирайте понравившийся товар, заботьтесь об увеличении производительности труда и безопасности своих сотрудников, вы всегда сможете у нас выбрать для себя самые лучшие модели стремянок. Наш интернет-магазин будет рад удовлетворить любые ваши пожелания, мы всегда пополняем свой ассортимент новыми товарами и постоянно следим за их наличием для реализации!
Лестница SIBILO 6
2 042.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 1.85 |
| Количество секций: | 1-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, две противоскользящие опорные заглушки |
| Вес, кг | 3.1 |
| Ступени | 6 |
Лестница SIBILO 9
2 587.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 2.7 |
| Количество секций: | 1-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, две противоскользящие опорные заглушки |
| Вес, кг | 4.5 |
| Ступени | 9 |
Лестница SIBILO 12
3 485.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 3.55 |
| Количество секций: | 1-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, две противоскользящие опорные заглушки |
| Вес, кг | 5.9 |
| Ступени | 12 |
Лестница SIBILO 15
4 057.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.4 |
| Количество секций: | 1-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, две противоскользящие опорные заглушки |
| Вес, кг | 7.3 |
| Ступени | 15 |
Лестница SIBILO 18
4 761.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 5.22 |
| Количество секций: | 1-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, две противоскользящие опорные заглушки |
| Вес, кг | 8.7 |
| Ступени | 18 |
Лестница FABILO 2х9
5 271.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.4 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, оснащена противоскользящими двухкомпонентными опорными заглушками |
| Вес, кг | 9.6 |
| Ступени | 9 |
Лестница FABILO 2х12
7 841.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 6.05 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, оснащена противоскользящими двухкомпонентными опорными заглушками |
| Вес, кг | 13.5 |
| Ступени | 12 |
Лестница FABILO 2х15
10 428.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 7.75 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, оснащена противоскользящими двухкомпонентными опорными заглушками |
| Вес, кг | 19.2 |
| Ступени | 15 |
Лестница FABILO 2х18
15 048.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 9.15 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Приставная лестница, оснащена противоскользящими двухкомпонентными опорными заглушками |
| Вес, кг | 25.5 |
| Ступени | 18 |
Лестница ROBILO 15
13 992.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 7.7 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Двухсекционная лестница, выдвигается тросом |
| Вес, кг | 20 |
| Ступени | 2x15 |
Лестница ROBILO 18
17 512.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 9.1 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Двухсекционная лестница, выдвигается тросом |
| Вес, кг | 26 |
| Ступени | 2x18 |
Лестница DUBILO 9
6 178.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.35 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Двухсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 10.5 |
| Ступени | 2x9 |
Лестница DUBILO 12
7 858.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 6.05 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Двухсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 14.5 |
| Ступени | 2x12 |
Лестница TRIMATIC 6
5 606.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 3.6 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Двухсекционная лестница-стремянка трансформер |
| Вес, кг | 8.6 |
| Ступени | 2x6 |
Лестница TRIMATIC 8
6 318.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.7 |
| Количество секций: | 2-секционная |
| Особенность | Двухсекционная лестница-стремянка трансформер |
| Вес, кг | 10.5 |
| Ступени | 2x8 |
Лестница TRIBILO 6
6 477.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 2.8 |
| Количество секций: | 3-секционная |
| Особенность | Трехсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 14 |
| Ступени | 3x6 |
Лестница TRIBILO 8
8 642.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 3.8 |
| Количество секций: | 3-секционная |
| Особенность | Трехсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 15.2 |
| Ступени | 3x8 |
Лестница TRIBILO 9
9 539.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 6.05 |
| Количество секций: | 3-секционная |
| Особенность | Трехсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 16.8 |
| Ступени | 3x9 |
Лестница TRIBILO 10
10 402.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 6.9 |
| Количество секций: | 3-секционная |
| Особенность | Трехсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 18.4 |
| Ступени | 3x10 |
Лестница TRIBILO 12
14 863.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 8.6 |
| Количество секций: | 3-секционная |
| Особенность | Трехсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 25.8 |
| Ступени | 3x12 |
Лестница TRIBILO 14
20 214.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 10.25 |
| Количество секций: | 3-секционная |
| Особенность | Трехсекционная лестница-стремянка |
| Вес, кг | 30 |
| Ступени | 3x14 |
Лестница MULTIMATIC 3
7 929.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 3.6 |
| Количество секций: | 4-секционная |
| Особенность | Шарнирный трансформер - лестница - стремянка - подставка |
| Вес, кг | 13.5 |
| Ступени | 4x3 |
Лестница MULTIMATIC 4
9 011.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.7 |
| Количество секций: | 4-секционная |
| Особенность | Шарнирный трансформер - лестница - стремянка - подставка |
| Вес, кг | 15.5 |
| Ступени | 4x4 |
Лестница TELEMATIC 4х4
13 191.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.2 |
| Количество секций: | 4-секционная |
| Особенность | Телескопическая лестница - трансформер с 2-мя удлиннителями стоек |
| Вес, кг | 14 |
| Ступени | 4x4 |
Лестница TELEMATIC 5х5
16 227.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 5.3 |
| Количество секций: | 4-секционная |
| Особенность | Телескопическая лестница - трансформер с 2-мя удлиннителями стоек |
| Вес, кг | 16 |
| Ступени | 4x5 |
Лестница TELEVARIO 4х4
16 403.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.2 |
| Количество секций: | 4-секционная |
| Особенность | Телескопическая лестница - трансформер с 4-мя удлиннителями стоек |
| Вес, кг | 16 |
| Ступени | 4x4 |
Лестница TELEVARIO 4х5
19 034.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 5.3 |
| Количество секций: | 4-секционная |
| Особенность | Телескопическая лестница - трансформер с 4-мя удлиннителями стоек |
| Вес, кг | 18 |
| Ступени | 4x5 |
Лестница LDV 2x6
66 352.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 3.05 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая лестница выдвижная |
| Вес, кг | 10 |
| Ступени | 2x6 |
Лестница LDV 2x8
72 160.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 4.17 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая лестница выдвижная |
| Вес, кг | 13 |
| Ступени | 2x8 |
Лестница LDV 2x10
102 696.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 5.29 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая лестница выдвижная |
| Вес, кг | 16 |
| Ступени | 2x10 |
Лестница LDV 2x12
109 296.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 6.41 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая лестница выдвижная |
| Вес, кг | 21 |
| Ступени | 2x12 |
Лестница LDV 2x14
121 616.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 7.53 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая лестница выдвижная |
| Вес, кг | 26 |
| Ступени | 2x14 |
Лестница LDV 2x16
133 848.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 8.65 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая лестница выдвижная |
| Вес, кг | 30 |
| Ступени | 2x16 |
Лестница SD 2x4
26 312.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 1.27 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая стремянка |
| Вес, кг | 6.5 |
| Ступени | 2x4 |
Лестница SD 2x6
38 368.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 1.83 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая стремянка |
| Вес, кг | 10 |
| Ступени | 2x6 |
Лестница SD 2x8
49 456.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 2.39 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая стремянка |
| Вес, кг | 12.7 |
| Ступени | 2x8 |
Лестница SD 2x10
65 648.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 2.95 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая стремянка |
| Вес, кг | 15.7 |
| Ступени | 2x10 |
Лестница SD 2x12
78 584.00 руб.
| Лестницы | |
| Общая длина, м | 3.51 |
| Количество секций: | диэлектрическая |
| Особенность | Диэлектрическая стремянка |
| Вес, кг | 19.3 |
| Ступени | 2x12 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 38 из 38
Подбор по назначению
| ---- Все назначения ---- |
| Архивные стеллажи |
| Полочные стеллажи |
| Паллетные стеллажи |
| Стеллажи для склада |
Статьи
| Все статьи |